| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 穎達資產管理有限公司 | 2,059,000 | 7.94% |
| 捨得國際股份有限公司 | 2,000,000 | 7.71% |
| 騏樂企業有限公司 | 1,472,500 | 5.68% |
| 元大創業投資股份有限公司 | 1,145,000 | 4.42% |
| 台新證創業投資股份有限公司 | 1,132,500 | 4.37% |
| 能率亞洲資本股份有限公司 | 620,000 | 2.39% |
| 笲登管理顧問有限公司 | 611,750 | 2.36% |
| 宇廷川有限公司 | 577,000 | 2.23% |
| 廣澄實業有限公司 | 535,000 | 2.06% |
| 洪維澤 | 522,500 | 2.02% |
